رقائق الألومنيوم المنسوجة و PE
رقائق الألومنيوم المنسوجة و PE توفر حاجزًا كاملاً للضوء والرطوبة والغاز ، وكذلك الموجات المغناطيسية ؛
إنه مقاوم للتآكل والحرارة ، مع سطح عاكس ، وخصائص تقليل الضوضاء
وزنها الخفيف وسهولة تحويلها يجعلها مادة مثالية لمجموعة واسعة من استخدامات العزل.
- WIN WORLD
- الصين
- 35 ~ 45 يومًا
- 200 طن شهريا
- معلومات
ملكيات | وحدة | قيمة | طريقة اختبار | |||||
الوزن الأساسي | جي إس إم | 90 | ASTM D646 | |||||
قوة الشد: MD وجه ضاحك | N / 25 مم | 350 350 | ASTMC1136 | |||||
قوة الانفجار | ن | 140 | ASTM D774 | |||||
انعكاس سطح احباط | ٪ | 95 | ---------- | |||||
درجة حرارة. مقاومة | -29°ج +66°ج | لايتغير ابقى طرياً | ASTM C1263 | |||||
نفاذية بخار الماء | نانوغرام / نانو | 1.6 | ASTM E-96 | |||||
اختبار نقع الماء | 24 ساعة | لا تفريغ | ---------- |
عرض:1.2m, 1.25m, 1.3m
طول:60 م ،100 م ، 120م
المعرف الأساسي.:3"(76مم±1)
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)